数理学院2015年硕士研究生拟录取名单公示(1)

发布时间:2015-04-02          阅读:5

                       数理学院2015年硕士研究生拟录取名单公示(1)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 拟录取类型 备注
1 114155116500776 曹X 364 261.5 81.4 数学 学术型 统考
2 114155372902656 王X 372 254.7 80.7 数学 学术型 统考
3 114155116500778 李X 341 253.7 78.0 数学 学术型 统考
4 114155116500779 连X 361 244.6 77.8 数学 学术型 统考
5 114155372902657 张X 341 247.5 76.8 数学 学术型 统考
6 114155116500777 王X 352 240.7 76.3 数学 学术型 统考
7 104225510094721 王X 287 258.7 74.7 数学 学术型 调剂
8 114155116500773 张X 367 260.4 81.4 计算机技术 专业型 统考
9 100015015171015 马X 297 270.5 77.9 计算机技术 专业型 调剂
10 114155116500775 丁X 328 247.5 75.7 计算机技术 专业型 统考
11 114155311302208 郭X 306 243.3 73.1 计算机技术 专业型 统考
12 101415142266778 段X 289 246.3 72.4 计算机技术 专业型 调剂
13 105585620106967 张X 295 241.3 71.9 计算机技术 专业型 调剂
14 114155120401248 程X 405 276.9 87.8 物理学 学术型 统考
15 114155116500429 梁X 405 274.7 87.3 物理学 学术型 统考
16 114155131501839 梁X 388 271.5 85.3 物理学 学术型 统考
17 104875000133907 陈X 354 268.7 82.1 物理学 学术型 调剂
18 101415115311083 盖X 317 272.3 79.8 材料工程 专业型 调剂
19 114155130801623 崔X 322 267.5 79.3 物理学 学术型 统考
20 114155131501838 刘X 311 267.0 78.3 物理学 学术型 统考
21 114155116500430 牛X 301 270.1 78.1 材料工程 专业型 统考
22 114155131501836 汤X 314 261.7 77.5 材料工程 专业型 统考
23 100075000004503 肖X 291 264.9 76.3 材料工程 专业型 调剂
24 100075000001067 黄X 292 253.5 74.1 材料工程 专业型 调剂
25 114155141102004 韩X 358 265.5 81.7 化学 学术型 统考
26 114155131501900 李X 347 255.4 78.8 化学 学术型 统考
27 114155131501899 陈X 368 244.7 78.4 化学 学术型 统考
28 114155422202965 韩X 374 239.7 77.9 化学 学术型 统考
29 114155131501902 刘X 344 250.9 77.7 化学工程 专业型 统考
30 114155510603115 殷X 344 246.7 76.9 化学工程 专业型 统考
31 114155116501213 李X 357 240.9 76.7 化学工程 专业型 单考
32 114155411302799 任X 331 249.2 76.3 化学工程 专业型 统考
33 114155116500878 白X 359 237.0 76.1 化学工程 专业型 统考
34 114155422602990 马X 329 240.8 74.5 化学工程 专业型 统考
35 114155131501901 刘X 333 235.8 73.8 化学工程 专业型 统考
36 114155116500879 梁X 315 238.1 72.8 化学工程 专业型 统考
37 114155211402082 张X 306 240.6 72.6 化学工程 专业型 统考
                 
                 
注 1、 名单不含推免生;              
    2、 总成绩算法: 考生总成绩=初试标准成绩*40%+复试标准成绩*60%    
  其中: 初试标准成绩 = 初试总成绩/500      
    复试标准成绩 = 复试总成绩/300