2019年数理学院硕士研究生复试名单二(调剂)
发布时间:2019-03-22 阅读:18次
2019年数理学院硕士研究生复试名单二(调剂) | ||||||
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
李瑞硕 | 100109100004469 | 44 | 49 | 86 | 113 | 292 |
杨沛杰 | 106119018070001 | 61 | 62 | 113 | 71 | 307 |
王培培 | 100569022022343 | 54 | 66 | 93 | 102 | 315 |
颜佳豪 | 114159116500233 | 44 | 62 | 68 | 137 | 311 |
陈楚郢 | 104869203007225 | 70 | 58 | 75 | 83 | 286 |
陈柏西 | 102479211007673 | 73 | 77 | 113 | 66 | 329 |
陈燕 | 144309042000006 | 43 | 58 | 98 | 98 | 297 |
冯琴 | 100079000012256 | 53 | 60 | 98 | 88 | 299 |
刘明 | 101839213206992 | 42 | 61 | 127 | 100 | 330 |
鲁陈琳 | 105619200009130 | 65 | 65 | 80 | 97 | 307 |
袁贝贝 | 102519210008982 | 63 | 63 | 63 | 98 | 287 |
杨佳美 | 106989141909749 | 52 | 68 | 123 | 127 | 370 |
王冬雪 | 101839219307042 | 55 | 53 | 130 | 97 | 335 |
徐翔 | 103359000921756 | 66 | 64 | 88 | 87 | 305 |
岳荣荣 | 104229510910470 | 59 | 57 | 98 | 108 | 322 |
樊霞霞 | 107189140907304 | 55 | 65 | 87 | 95 | 302 |
杜燕京 | 100569001509247 | 63 | 62 | 109 | 100 | 334 |
邓新新 | 102849213408913 | 52 | 62 | 75 | 100 | 289 |
赵枭钧 | 102869321809587 | 45 | 61 | 104 | 135 | 345 |
江伟 | 100019008920023 | 72 | 67 | 75 | 76 | 290 |
刘彩琴 | 100089210005606 | 43 | 57 | 95 | 101 | 296 |
宋成 | 106109070220173 | 62 | 65 | 123 | 81 | 331 |
周彬 | 100059121002432 | 74 | 61 | 81 | 91 | 307 |
王泽 | 104229510910613 | 45 | 70 | 88 | 110 | 313 |
周英昊 | 101419211704028 | 54 | 54 | 85 | 78 | 271 |
杜淑贤 | 102489121917512 | 66 | 62 | 98 | 86 | 312 |
常佳伟 | 106979131510689 | 47 | 63 | 111 | 125 | 346 |
石梦君 | 106109070220066 | 55 | 62 | 123 | 79 | 319 |
王子佳 | 101419153101846 | 50 | 56 | 74 | 125 | 305 |
张可欣 | 100569000103557 | 52 | 69 | 126 | 104 | 351 |
李庆回 | 100559333309848 | 54 | 61 | 129 | 97 | 341 |
龚凡 | 104879000130029 | 48 | 47 | 95 | 116 | 306 |
杨浩然 | 101419210702529 | 45 | 72 | 99 | 108 | 324 |
赵瑞 | 100079000009257 | 43 | 59 | 110 | 102 | 314 |
乔森 | 101839219307037 | 43 | 68 | 136 | 103 | 350 |
吕希 | 100059110500360 | 49 | 56 | 83 | 96 | 284 |
李浩 | 102869140906111 | 59 | 61 | 109 | 115 | 344 |
王嫣然 | 100029116310285 | 43 | 66 | 123 | 115 | 347 |
黄春霞 | 101419340607378 | 47 | 67 | 128 | 101 | 343 |
曾紫欣 | 105589310109156 | 68 | 76 | 84 | 77 | 305 |
席超奇 | 100089210004620 | 47 | 62 | 87 | 119 | 315 |
李玉洁 | 100109100003451 | 60 | 56 | 85 | 80 | 281 |
何瑞彬 | 114149111640781 | 54 | 52 | 76 | 95 | 277 |
柴夏辉 | 144309008000092 | 60 | 64 | 118 | 118 | 360 |
齐宁 | 105339430412707 | 60 | 57 | 95 | 101 | 313 |
李小艳 | 106999231815068 | 66 | 70 | 103 | 87 | 326 |
钟彤 | 102849212402733 | 68 | 59 | 116 | 70 | 313 |
赵银 | 102869322110278 | 52 | 59 | 61 | 113 | 285 |
李矿军 | 100809015010160 | 57 | 49 | 117 | 79 | 302 |
翟静静 | 106989611103283 | 43 | 70 | 121 | 145 | 379 |
郝慧婷 | 101839213310826 | 44 | 69 | 117 | 122 | 352 |
王宇辰 | 100279218190166 | 65 | 61 | 104 | 106 | 336 |
李超艳 | 100079000000232 | 70 | 55 | 91 | 127 | 343 |
刘江波 | 100559333309856 | 48 | 60 | 107 | 118 | 333 |
尚游 | 101459000001824 | 54 | 67 | 92 | 96 | 309 |
叶文强 | 102849212415271 | 42 | 61 | 82 | 110 | 295 |
袁晓明 | 100069210504576 | 46 | 53 | 111 | 105 | 315 |
王犇 | 102889100000815 | 70 | 57 | 79 | 70 | 276 |
段亚楠 | 104879000135830 | 42 | 63 | 107 | 110 | 322 |
李鹏飞 | 100089210000855 | 47 | 57 | 82 | 96 | 282 |
刘云婧 | 144239208050225 | 63 | 67 | 95 | 79 | 304 |
白小洁 | 100079000009048 | 42 | 53 | 94 | 84 | 273 |
郭杰森 | 103849211409887 | 47 | 55 | 110 | 134 | 346 |
王花花 | 104879000130971 | 49 | 60 | 95 | 124 | 328 |
张洪路 | 104229510107340 | 81 | 62 | 121 | 135 | 399 |
陈茜 | 103849214216876 | 84 | 67 | 120 | 127 | 398 |
张玉婷 | 104229510914121 | 81 | 50 | 111 | 149 | 391 |
杨帅敏 | 100569027923713 | 70 | 64 | 120 | 136 | 390 |
申玉民 | 100569010916911 | 72 | 69 | 108 | 134 | 383 |
荆珮 | 100079000012586 | 66 | 63 | 125 | 126 | 380 |
金鸣 | 104879000103752 | 79 | 69 | 105 | 124 | 377 |
孙岩 | 101839215313655 | 73 | 62 | 101 | 141 | 377 |
李晓婧 | 100569000105144 | 81 | 62 | 118 | 115 | 376 |
康磊 | 100079000012538 | 75 | 63 | 118 | 117 | 373 |
邱俊滔 | 102139040002515 | 73 | 65 | 110 | 125 | 373 |
宁博文 | 100079000012606 | 81 | 58 | 120 | 113 | 372 |
刘奕朋 | 101839215318413 | 51 | 67 | 112 | 142 | 372 |
陈建豪 | 105329430308769 | 73 | 66 | 107 | 126 | 372 |
解同磊 | 100079000012781 | 75 | 57 | 119 | 120 | 371 |
张舒涛 | 100079000012766 | 70 | 59 | 110 | 132 | 371 |
宋瑞环 | 101839215309553 | 47 | 71 | 121 | 132 | 371 |
杨已鸿 | 104229510914203 | 75 | 56 | 97 | 143 | 371 |
若有疑问,可联系电话:010-82323426 李老师 |