2019年数理学院硕士研究生复试名单三(调剂/数学+应用统计+计算机技术)
发布时间:2019-03-25 阅读:37次
2019年数理学院硕士研究生复试名单三(调剂) | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 亢明 | 100079000009922 | 数学 | 52 | 54 | 123 | 118 | 347 |
2 | 王志琦 | 105589670110723 | 数学 | 63 | 69 | 105 | 112 | 349 |
3 | 王瀚枫 | 101839213116463 | 数学 | 61 | 68 | 111 | 125 | 365 |
4 | 魏晴 | 103379210001343 | 数学 | 67 | 66 | 113 | 131 | 377 |
5 | 严慧敏 | 102859211112462 | 数学 | 56 | 64 | 118 | 115 | 353 |
6 | 薛晓曼 | 106149070115235 | 数学 | 49 | 65 | 135 | 148 | 397 |
7 | 刘小朋 | 106149070107760 | 数学 | 56 | 68 | 121 | 140 | 385 |
8 | 周锐 | 100029111514567 | 数学 | 59 | 65 | 130 | 98 | 352 |
9 | 袁融 | 102179000110023 | 数学 | 46 | 67 | 115 | 120 | 348 |
10 | 王雨韵 | 100019000840120 | 数学 | 78 | 61 | 114 | 112 | 365 |
11 | 王婷 | 106119506020249 | 应用统计(全日制) | 85 | 77 | 130 | 132 | 424 |
12 | 李佳徽 | 106119506020027 | 应用统计(全日制) | 75 | 79 | 123 | 141 | 418 |
13 | 江灵扬 | 100019000840084 | 应用统计(全日制) | 68 | 63 | 146 | 141 | 418 |
14 | 季京京 | 100059412709861 | 应用统计(全日制) | 73 | 71 | 134 | 140 | 418 |
15 | 葛帆 | 100019000840085 | 应用统计(全日制) | 74 | 64 | 140 | 139 | 417 |
16 | 刘青云 | 100019000840012 | 应用统计(全日制) | 75 | 64 | 132 | 145 | 416 |
17 | 曾雯 | 105329431013060 | 应用统计(全日制) | 75 | 68 | 129 | 144 | 416 |
18 | 袁敏 | 106119506020071 | 应用统计(全日制) | 78 | 75 | 132 | 130 | 415 |
19 | 曹婕 | 102699155020226 | 应用统计(全日制) | 79 | 67 | 124 | 142 | 412 |
20 | 赵毅 | 100019000010338 | 应用统计(全日制) | 73 | 69 | 121 | 147 | 410 |
21 | 刘璐璐 | 105209666617441 | 应用统计(全日制) | 79 | 70 | 141 | 118 | 408 |
22 | 郝俊凯 | 102699155020117 | 应用统计(全日制) | 75 | 68 | 136 | 125 | 404 |
23 | 赵舟 | 102699155020200 | 应用统计(全日制) | 81 | 63 | 135 | 124 | 403 |
24 | 王晓萌 | 144309087001276 | 应用统计(全日制) | 71 | 63 | 121 | 148 | 403 |
25 | 赵川纲 | 100279998340014 | 应用统计(全日制) | 80 | 65 | 133 | 123 | 401 |
26 | 郁宗翰 | 102699155020132 | 应用统计(全日制) | 75 | 66 | 123 | 136 | 400 |
27 | 何睿 | 100019000010091 | 应用统计(全日制) | 72 | 58 | 135 | 135 | 400 |
28 | 郭伍佳 | 102699155020184 | 应用统计(全日制) | 73 | 66 | 122 | 139 | 400 |
29 | 朱伟增 | 105589340114972 | 应用统计(全日制) | 63 | 70 | 129 | 137 | 399 |
30 | 严子杰 | 102699155020205 | 应用统计(全日制) | 66 | 67 | 138 | 128 | 399 |
31 | 杨迪 | 105589340114979 | 应用统计(全日制) | 62 | 72 | 129 | 135 | 398 |
32 | 朱梦凡 | 105209666618478 | 应用统计(全日制) | 69 | 69 | 137 | 122 | 397 |
33 | 杨粟棋 | 100059370608304 | 应用统计(全日制) | 75 | 63 | 126 | 133 | 397 |
34 | 刘文敏 | 104229510103715 | 应用统计(全日制) | 79 | 69 | 120 | 129 | 397 |
35 | 张锐 | 106119506020270 | 应用统计(全日制) | 59 | 73 | 138 | 126 | 396 |
36 | 马利肖 | 105589340114911 | 应用统计(全日制) | 76 | 72 | 123 | 125 | 396 |
37 | 张金鹏 | 102699155020206 | 应用统计(全日制) | 65 | 65 | 127 | 138 | 395 |
38 | 熊小治 | 106119506020118 | 应用统计(全日制) | 68 | 75 | 128 | 124 | 395 |
39 | 谢婉珊 | 105589340114765 | 应用统计(全日制) | 82 | 71 | 128 | 114 | 395 |
40 | 吴乐琪 | 105589340114895 | 应用统计(全日制) | 74 | 70 | 123 | 128 | 395 |
41 | 刘冲 | 100019000840055 | 应用统计(全日制) | 64 | 65 | 122 | 144 | 395 |
42 | 池芬 | 100019000840070 | 应用统计(全日制) | 70 | 72 | 120 | 133 | 395 |
43 | 罗紫薇 | 100369999910688 | 应用统计(全日制) | 69 | 70 | 123 | 112 | 374 |
44 | 刘曼 | 100369999910770 | 应用统计(全日制) | 61 | 58 | 131 | 123 | 373 |
45 | 杨达明 | 100029111321068 | 应用统计(全日制) | 77 | 66 | 135 | 88 | 366 |
46 | 孙铭雨 | 100029111502903 | 应用统计(全日制) | 68 | 71 | 130 | 96 | 365 |
47 | 何阳梅 | 102469210005641 | 应用统计(全日制) | 83 | 68 | 105 | 104 | 360 |
48 | 沈湘菲 | 105339430606187 | 应用统计(全日制) | 57 | 72 | 89 | 127 | 345 |
49 | 杨玉吟(非现役) | 100369999910734 | 应用统计(全日制) | 55 | 57 | 108 | 114 | 334 |
50 | 张锟 (非现役) | 100039060002999 | 应用统计(全日制) | 75 | 56 | 134 | 108 | 373 |
51 | 赵雪雷 | 102939210706086 | 应用统计(非全日制) | 56 | 62 | 99 | 132 | 349 |
52 | 张婉云 | 106119506020167 | 应用统计(非全日制) | 59 | 59 | 107 | 130 | 355 |
53 | 张祁 | 100059110501517 | 应用统计(非全日制) | 65 | 58 | 107 | 127 | 357 |
54 | 张傲 | 104239371711413 | 应用统计(非全日制) | 49 | 61 | 120 | 125 | 355 |
55 | 余亚坠 | 102859211112220 | 应用统计(非全日制) | 52 | 64 | 128 | 107 | 351 |
56 | 杨雪 | 100049411611473 | 应用统计(非全日制) | 75 | 53 | 109 | 135 | 372 |
57 | 杨鑫 | 100559333323206 | 应用统计(非全日制) | 81 | 69 | 126 | 91 | 367 |
58 | 辛娜 | 104239375203165 | 应用统计(非全日制) | 75 | 65 | 126 | 97 | 363 |
59 | 谢元鑫 | 105329360113116 | 应用统计(非全日制) | 68 | 66 | 122 | 117 | 373 |
60 | 王肖帅 | 100549000002042 | 应用统计(非全日制) | 61 | 57 | 114 | 119 | 351 |
61 | 田云祁 | 100349114320073 | 应用统计(非全日制) | 71 | 59 | 126 | 113 | 369 |
62 | 陶雨 | 100019000010558 | 应用统计(非全日制) | 76 | 68 | 119 | 112 | 375 |
63 | 聂晓涵 | 100049110401777 | 应用统计(非全日制) | 71 | 53 | 105 | 123 | 352 |
64 | 倪晓琴 | 100349224320346 | 应用统计(非全日制) | 74 | 66 | 103 | 121 | 364 |
65 | 孟宪昊 | 105339430406171 | 应用统计(非全日制) | 57 | 75 | 69 | 126 | 327 |
66 | 马骏腾 | 101419370308412 | 应用统计(非全日制) | 58 | 68 | 132 | 126 | 384 |
67 | 吕稼祥 | 104239370909187 | 应用统计(非全日制) | 62 | 61 | 137 | 113 | 373 |
68 | 刘巧娜 | 100029111510401 | 应用统计(非全日制) | 72 | 63 | 110 | 116 | 361 |
69 | 刘成 | 104239421616049 | 应用统计(非全日制) | 67 | 64 | 118 | 112 | 361 |
70 | 李孝起 | 100369999910687 | 应用统计(非全日制) | 62 | 60 | 116 | 109 | 347 |
71 | 李三林 | 103589210003457 | 应用统计(非全日制) | 66 | 68 | 125 | 91 | 350 |
72 | 蒋斌 | 100049321108627 | 应用统计(非全日制) | 68 | 63 | 103 | 126 | 360 |
73 | 陈天豪 | 105589340114797 | 应用统计(非全日制) | 75 | 74 | 107 | 120 | 376 |
74 | 白雪琛 | 102469210001425 | 应用统计(非全日制) | 81 | 58 | 123 | 106 | 368 |
75 | 虞效竹 | 105339211617423 | 应用统计(非全日制) | 61 | 69 | 107 | 116 | 353 |
76 | 刘京维 | 105339430414459 | 计算机技术 | 77 | 66 | 115 | 129 | 387 |
77 | 宁博文 | 100079000012606 | 计算机技术 | 81 | 58 | 120 | 113 | 372 |
78 | 张智慧 | 100569000104955 | 计算机技术 | 73 | 69 | 119 | 133 | 394 |
79 | 刘奕朋 | 101839215318413 | 计算机技术 | 51 | 67 | 112 | 142 | 372 |
80 | 张玉婷 | 104229510914121 | 计算机技术 | 81 | 50 | 111 | 149 | 391 |
81 | 陈建豪 | 105329430308769 | 计算机技术 | 73 | 66 | 107 | 126 | 372 |
82 | 聂天宇 | 104869211021553 | 计算机技术 | 76 | 62 | 117 | 128 | 383 |
83 | 李晓婧 | 100569000105144 | 计算机技术 | 81 | 62 | 118 | 115 | 376 |
84 | 杨帅敏 | 100569027923713 | 计算机技术 | 70 | 64 | 120 | 136 | 390 |
85 | 解同磊 | 100079000012781 | 计算机技术 | 75 | 57 | 119 | 120 | 371 |
86 | 王杰 | 104869211008684 | 计算机技术 | 77 | 65 | 121 | 122 | 385 |
87 | 张舒涛 | 100079000012766 | 计算机技术 | 70 | 59 | 110 | 132 | 371 |
88 | 康磊 | 100079000012538 | 计算机技术 | 75 | 63 | 118 | 117 | 373 |
89 | 宋瑞环 | 101839215309553 | 计算机技术 | 47 | 71 | 121 | 132 | 371 |
90 | 陈茜 | 103849214216876 | 计算机技术 | 84 | 67 | 120 | 127 | 398 |
91 | 叶子璇 | 100569009316010 | 计算机技术 | 72 | 64 | 133 | 123 | 392 |
92 | 杨已鸿 | 104229510914203 | 计算机技术 | 75 | 56 | 97 | 143 | 371 |
93 | 金鸣 | 104879000103752 | 计算机技术 | 79 | 69 | 105 | 124 | 377 |
94 | 荆珮 | 100079000012586 | 计算机技术 | 66 | 63 | 125 | 126 | 380 |
95 | 孙岩 | 101839215313655 | 计算机技术 | 73 | 62 | 101 | 141 | 377 |
96 | 邱俊滔 | 102139040002515 | 计算机技术 | 73 | 65 | 110 | 125 | 373 |
若有疑问,可联系电话:010-82323426 李老师 |