2020年数理学院硕士研究生复试名单二(调剂)
发布时间:2020-05-22 阅读:30次
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
杜宇龙 | 105200666613672 | 75 | 71 | 100 | 119 | 365 |
康周丹 | 102480122014983 | 65 | 62 | 107 | 114 | 348 |
刘晓晴 | 100560000102826 | 61 | 68 | 89 | 143 | 361 |
娄瑞嘉 | 101510000603934 | 71 | 69 | 98 | 109 | 347 |
徐亚萍 | 104860201019354 | 72 | 65 | 87 | 124 | 348 |
李薇 | 100360111101227 | 72 | 65 | 118 | 96 | 351 |
邵玮 | 100220120101371 | 70 | 66 | 106 | 115 | 357 |
彭燕 | 100380071400011 | 51 | 63 | 101 | 136 | 351 |
刘袁今生 | 105110111303066 | 67 | 68 | 120 | 116 | 371 |
袁雪 | 102460210003071 | 76 | 64 | 117 | 100 | 357 |
陈冉 | 100020111515189 | 57 | 61 | 107 | 128 | 353 |
党洁 | 100380025200162 | 64 | 60 | 107 | 125 | 356 |
饶静 | 100270998340028 | 80 | 66 | 84 | 122 | 352 |
李姣 | 100380025200284 | 59 | 75 | 93 | 130 | 357 |
吴倩 | 103580210004393 | 53 | 62 | 112 | 119 | 346 |
陈尹哲 | 104860203019646 | 67 | 63 | 87 | 126 | 343 |
董建飞 | 100100200002552 | 59 | 65 | 74 | 109 | 307 |
郭建达 | 100550333311640 | 78 | 70 | 80 | 89 | 317 |
郭静 | 100100200003273 | 64 | 66 | 68 | 84 | 282 |
刘亦诗 | 100100200004382 | 66 | 65 | 69 | 112 | 312 |
王宗华 | 100100200000321 | 76 | 56 | 74 | 114 | 320 |
轩宇峰 | 106100080520579 | 65 | 62 | 79 | 69 | 275 |
李军军 | 102470123407735 | 47 | 66 | 130 | 132 | 375 |
冷俊杰 | 100560046324234 | 69 | 68 | 88 | 119 | 344 |
杨亨艳 | 106100085520010 | 77 | 74 | 57 | 129 | 337 |
马滨霞 | 100060210507901 | 80 | 64 | 93 | 95 | 332 |
李慧 | 100060210503505 | 59 | 56 | 108 | 108 | 331 |
刘玥 | 101410124600180 | 72 | 64 | 97 | 93 | 326 |
周冰 | 100070000011405 | 74 | 67 | 67 | 116 | 324 |
武岳彤 | 114150116500441 | 61 | 65 | 90 | 105 | 321 |
羊美丽 | 104970200332985 | 37 | 58 | 113 | 112 | 320 |
李志颖 | 100060210500779 | 66 | 72 | 92 | 90 | 320 |
李丹阳 | 100060210500776 | 74 | 65 | 69 | 109 | 317 |
胡广博 | 100550000000984 | 62 | 72 | 79 | 102 | 315 |
董溪 | 100060210101409 | 63 | 55 | 89 | 106 | 313 |
朱波 | 106130085600501 | 52 | 61 | 103 | 97 | 313 |
郭阳 | 105320430310029 | 58 | 63 | 90 | 101 | 312 |
张士杰 | 105610200001061 | 58 | 65 | 82 | 107 | 312 |
王意程 | 101450000003156 | 67 | 73 | 74 | 94 | 308 |
徐望舒 | 100100200000454 | 65 | 64 | 73 | 106 | 308 |
吴孟钦 | 106100085620302 | 72 | 63 | 89 | 80 | 304 |
许多 | 100100200000068 | 57 | 62 | 113 | 72 | 304 |
张泽 | 100080210002784 | 62 | 63 | 78 | 98 | 301 |
王宇博 | 106990130413703 | 72 | 60 | 79 | 89 | 300 |
王天雨 | 144300030000057 | 52 | 68 | 87 | 93 | 300 |
马方园 | 106990611211349 | 44 | 61 | 91 | 100 | 296 |
陈一元 | 104250540002243 | 71 | 58 | 61 | 105 | 295 |
赵海旭 | 100100200003796 | 56 | 59 | 60 | 119 | 294 |
干一行 | 100070000001193 | 54 | 58 | 54 | 127 | 293 |
刘姝 | 102840212507970 | 60 | 67 | 61 | 99 | 287 |
王君慧 | 100080210002620 | 61 | 61 | 69 | 96 | 287 |
侯玥 | 100080210003190 | 55 | 69 | 82 | 80 | 286 |
孙文天 | 100080210002599 | 50 | 56 | 88 | 90 | 284 |
王思蜀 | 106130085600080 | 59 | 60 | 62 | 103 | 284 |
王浩成 | 100080210002783 | 49 | 63 | 75 | 95 | 282 |
米林华 | 106990124613524 | 43 | 67 | 63 | 107 | 280 |
郭子浩 | 100560000101029 | 51 | 63 | 61 | 105 | 280 |
岳超 | 100030035110977 | 44 | 63 | 115 | 57 | 279 |
杨涛 | 106990210114875 | 54 | 57 | 78 | 87 | 276 |
刘荣肇 | 100080210002638 | 57 | 62 | 66 | 87 | 272 |
郭昊天 | 100070000010617 | 63 | 56 | 66 | 83 | 268 |
荣东珂 | 144300008000033 | 78 | 71 | 110 | 81 | 340 |
陈龙 | 100080210005986 | 60 | 66 | 122 | 78 | 326 |
徐达 | 100070000001817 | 70 | 65 | 113 | 75 | 323 |
刘琳 | 100550333304428 | 61 | 64 | 102 | 116 | 343 |
若有疑问,可联系电话:010-82323426 李老师 |